來源:律法網 2023-04-24 16:06:55
| 濟寧最低社保繳費基數 | |||||
| 繳納項目 | 基數 | 企業比例 | 企業繳納金額 | 個人比例 | 個人繳納金額 |
| 養老 | 3746 | 16% | 599.36 | 8% | 299.68 |
| 醫療 | 3746 | 8% | 299.68 | 2% | 74.92 |
| 失業 | 3746 | 0.70% | 26.22 | 0.30% | 11.24 |
| 工傷 | 3746 | 0.16% | 5.99 | 0% | 0 |
| 生育 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 醫療補充 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 大病醫療(年) | 0 | 0% | 72 | 0% | 48 |
| 殘保金 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 公積金 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 企業共繳納:¥1003.25 | 個人共繳納:¥433.84 | ||||
| 總共繳納:¥1437.09 | |||||
二、濟寧社保怎么自己繳費?
濟寧個人繳納社保的可以自己去社保局以靈活就業人員的身份來繳納城鎮職工社保,城鎮職工社保繳納的費用主要有醫療保險和養老保險,需要準備本人身份證,免冠一寸照片兩張、保費、申請書等。
以上就是社保君帶來的內容(內容僅供參考,具體以當地公布的信息為準)。
關鍵詞:
圖片推薦
Copyright @ 2008-2020 www.snuggables.net All Right Reserved Powered by 財經情報網 版權所有
財經情報網 聯系郵箱:562 66 29@qq.com
網站備案:滬ICP備2020036824號-12