來源:中國新聞網 2021-04-27 10:51:32
| 分 組 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 | |||
| 1-3月 | 同比增長 | 1-3月 | 同比增長 | 1-3月 | 同比增長 | |
| (億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
| 總計 | 274828.0 | 38.7 | 229126.7 | 36.5 | 18253.8 | 137.3 |
| 其中:采礦業 | 10639.1 | 25.1 | 7365.0 | 19.7 | 1519.5 | 77.1 |
| 制造業 | 242118.0 | 41.2 | 202231.1 | 38.9 | 15366.3 | 157.8 |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 22070.9 | 22.0 | 19530.6 | 21.4 | 1368.0 | 56.9 |
| 其中:國有控股企業 | 75508.7 | 32.8 | 60132.6 | 29.1 | 6165.4 | 199.4 |
| 其中:股份制企業 | 201385.0 | 38.2 | 167893.8 | 36.1 | 12792.7 | 129.2 |
| 外商及港澳臺商投資企業 | 65303.2 | 42.1 | 54453.6 | 39.3 | 5128.1 | 160.9 |
| 其中:私營企業 | 104494.3 | 41.0 | 90035.4 | 39.8 | 5163.3 | 91.9 |
表2 2021年1—3月份規模以上工業企業經濟效益指標
| 分 組 | 營業收入利潤率 | 每百元營業收入中的成本 | 每百元營業收入中的費用 | 每百元資產實現的營業收入 | 人均營業收入 | 資產負債率 | 產成品存貨周轉天數 | 應收賬款平均回收期 |
| 1-3月 | 1-3月 | 1-3月 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | |
| (%) | (元) | (元) | (元) | (萬元/人) | (%) | (天) | (天) | |
| 總計 | 6.64 | 83.37 | 8.60 | 86.0 | 152.7 | 56.3 | 18.3 | 53.8 |
| 其中:采礦業 | 14.28 | 69.23 | 11.82 | 41.5 | 101.9 | 60.5 | 13.6 | 41.0 |
| 制造業 | 6.35 | 83.53 | 8.69 | 101.0 | 150.3 | 55.2 | 20.2 | 55.1 |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 6.20 | 88.49 | 6.10 | 40.7 | 260.1 | 59.1 | 0.8 | 46.2 |
| 其中:國有控股企業 | 8.17 | 79.64 | 7.21 | 62.1 | 241.5 | 57.0 | 13.3 | 41.0 |
| 其中:股份制企業 | 6.35 | 83.37 | 8.79 | 82.7 | 149.8 | 57.1 | 18.9 | 51.4 |
| 外商及港澳臺商投資企業 | 7.85 | 83.39 | 8.40 | 98.3 | 161.8 | 53.4 | 17.9 | 64.3 |
| 其中:私營企業 | 4.94 | 86.16 | 8.77 | 117.8 | 122.7 | 58.2 | 19.9 | 51.3 |
表3 2021年1—3月份規模以上工業企業主要財務指標(分行業)
| 行 業 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 | |||
| 1-3月 | 同比增長 | 1-3月 | 同比增長 | 1-3月 | 同比增長 | |
| (億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
| 總計 | 274828.0 | 38.7 | 229126.7 | 36.5 | 18253.8 | 137.3 |
| 煤炭開采和洗選業 | 5621.1 | 29.6 | 3787.9 | 22.0 | 808.8 | 94.3 |
| 石油和天然氣開采業 | 1979.4 | 3.5 | 1244.6 | 2.5 | 411.2 | 18.4 |
| 黑色金屬礦采選業 | 1230.1 | 57.0 | 929.1 | 46.5 | 143.5 | 780.4 |
| 有色金屬礦采選業 | 635.7 | 29.0 | 439.8 | 21.1 | 96.8 | 95.2 |
| 非金屬礦采選業 | 821.8 | 35.7 | 621.1 | 34.8 | 66.4 | 50.9 |
| 開采專業及輔助性活動 | 347.7 | -6.9 | 339.5 | -9.3 | -7.2 | (注1) |
| 其他采礦業 | 3.3 | 153.8 | 3.0 | 150.0 | 0.1 | (注2) |
| 農副食品加工業 | 12121.4 | 26.0 | 10984.9 | 26.2 | 458.2 | 28.9 |
| 食品制造業 | 4891.6 | 23.2 | 3824.6 | 24.2 | 394.9 | 52.1 |
| 酒、飲料和精制茶制造業 | 4090.1 | 30.3 | 2568.7 | 28.2 | 767.5 | 44.1 |
| 煙草制品業 | 4287.7 | 13.0 | 1155.5 | 7.9 | 645.4 | 18.7 |
| 紡織業 | 5237.4 | 27.3 | 4654.6 | 26.8 | 168.8 | 40.4 |
| 紡織服裝、服飾業 | 2968.2 | 16.5 | 2526.6 | 15.9 | 115.9 | 43.3 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 2320.2 | 17.7 | 2005.8 | 17.3 | 116.2 | 29.3 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 2056.5 | 39.2 | 1859.5 | 39.9 | 64.0 | 27.2 |
| 家具制造業 | 1637.1 | 39.9 | 1374.3 | 40.1 | 67.3 | 72.6 |
| 造紙和紙制品業 | 3401.0 | 37.3 | 2871.2 | 35.9 | 247.6 | 112.7 |
| 印刷和記錄媒介復制業 | 1535.4 | 30.8 | 1297.3 | 31.0 | 71.2 | 49.3 |
| 文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 3011.0 | 35.6 | 2623.1 | 35.7 | 124.5 | 57.0 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 12089.9 | 19.6 | 9640.1 | 6.6 | 899.1 | (注3) |
| 化學原料和化學制品制造業 | 17606.8 | 40.2 | 14349.5 | 32.8 | 1688.9 | 342.5 |
| 醫藥制造業 | 6555.1 | 33.5 | 3594.4 | 26.1 | 1147.6 | 88.7 |
| 化學纖維制造業 | 2153.0 | 40.7 | 1895.8 | 34.7 | 136.6 | 596.9 |
| 橡膠和塑料制品業 | 6341.3 | 44.0 | 5305.4 | 41.4 | 396.9 | 140.0 |
| 非金屬礦物制品業 | 12996.2 | 40.0 | 10849.9 | 39.2 | 857.6 | 69.1 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 20483.1 | 50.5 | 18837.3 | 47.7 | 871.4 | 387.6 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 14388.2 | 43.0 | 13269.1 | 39.2 | 555.0 | 471.0 |
| 金屬制品業 | 9325.1 | 49.2 | 8200.3 | 48.6 | 366.6 | 116.7 |
| 通用設備制造業 | 9873.3 | 49.4 | 8111.6 | 48.0 | 633.2 | 118.7 |
| 專用設備制造業 | 8253.4 | 49.8 | 6467.1 | 47.2 | 707.6 | 145.5 |
| 汽車制造業 | 21162.7 | 71.5 | 18018.9 | 69.4 | 1320.8 | 843.4 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 2534.1 | 37.8 | 2162.3 | 37.9 | 103.1 | 72.4 |
| 電氣機械和器材制造業 | 16763.1 | 56.5 | 14325.8 | 56.1 | 838.0 | 166.7 |
| 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 29956.9 | 39.6 | 26016.4 | 37.6 | 1383.5 | 141.4 |
| 儀器儀表制造業 | 1764.4 | 46.1 | 1330.8 | 43.2 | 140.5 | 111.0 |
| 其他制造業 | 431.8 | 41.8 | 364.3 | 41.1 | 20.7 | 80.0 |
| 廢棄資源綜合利用業 | 1601.4 | 90.9 | 1503.6 | 92.8 | 52.2 | 99.2 |
| 金屬制品、機械和設備修理業 | 280.6 | 5.3 | 242.4 | 2.1 | 5.3 | 194.4 |
| 電力、熱力生產和供應業 | 18261.3 | 21.2 | 16309.7 | 20.9 | 1080.9 | 50.7 |
| 燃氣生產和供應業 | 2974.5 | 26.2 | 2599.3 | 25.1 | 227.2 | 66.1 |
| 水的生產和供應業 | 835.1 | 26.2 | 621.6 | 21.6 | 59.8 | 234.1 |
關鍵詞: 采礦業,利潤總額
圖片推薦
郵儲銀行“郵e貼”業務規模突破5000億元青海新聞網
青島新聞網訊為貫徹落實國家、省、市關于金融服務實體經濟有關決策部署,鼓勵和支持銀行機構增加信貸供給、優化信貸結構、提高資產質量,不斷提
受冷空氣影響,沈城再迎“斷崖式”降溫,周二最高氣溫與之前相比降幅在10℃左右,最低氣溫也回到了3℃以下。本輪冷空氣停留時間比較長,直到本
國家統計局:3月份CPI同比上漲1 5%青海新聞網
中美10年期國債利差倒掛專家預計外資不會大規模流出青海新聞網
2022年新三板首批擬調入創新層初篩名單:40家公司入圍青海新聞網
順豐同城回應騎士日收入過萬:含用戶打賞約7856元青海新聞網
網紅火雞面被曝“雙標”!韓國三養公司回應青海新聞網
記者叢煥宇報道連日來,位于本溪高新區的遼寧開影醫療有限公司廠區內異常繁忙。因近期醫用CT設備市場需求顯著增加,該公司生產的具有自主知識
記者王海濤“‘政策宣講團’就在咱身邊,不出社區就能知道很多的就業、創業政策,政府部門真是服務到家啦。”朝陽市喀喇沁左翼蒙古族自治縣昌
記者陶陽報道工藝調整、消毒滅菌、污泥活性檢測、進出水水質監測……4月11日,已是沈陽市北部污水處理廠(以下簡稱“北部水廠”)啟動封閉管理的
記者徐鑫報道連日來,在營口大石橋市水源鎮群力村,農技專家深入水稻育秧大棚,詳細了解水稻育秧情況,并就育秧播種量、育秧溫度等方面進行詳
記者劉家偉報道近日,全國鐵礦行業首單綠色債券成功落地——鞍鋼礦業公司2022年第一期2億元中期票據在銀行間市場發行,期限3年,票面利率3 38%
從市發展改革委獲悉,按照《青島市人民政府印發關于貫徹落實省支持八大發展戰略財政政策加快重點產業高質量發展若干政策的通知》(以下簡稱《
青島日報社 觀海新聞4月11日訊力促銀行機構以更多信貸活水支持實體經濟,青島“再加碼”,觀海新聞記者自市地方金融監管局獲悉,為鼓勵和支持
青島日報社 觀海新聞4月11日訊市市場監管局日前公布的最新統計數據顯示,今年一季度,我市新設外資企業160戶。截至2022年3月底,青島市實有外
一季度居民消費價格CPI同比上漲1 1%國家統計局今天(11日)公布一季度居民消費價格指數CPI和工業生產者出廠價格指數PPI的變動情況。數據顯示,
泰康人壽一季度“超體”突破84萬人次青海新聞網
零售大行崛起!AUM年增超萬億,中收增速33 42%創5年新高!最年輕國有大行謀局這一市場青海新聞網
(大連新聞傳媒集團記者吉存)2022年為我市城市管理“高質量發展攻堅年”,為深入貫徹全市基層社會治理工作會議精神,深入鞏固文明城市及國家衛
圖為中鐵聯集大連中心站,中歐班列從這里集結出發。大連新聞傳媒集團記者雪林攝本報訊(大連新聞傳媒集團記者趙蘊穎)大連港中歐班列實現首季度
(沈陽日報、沈報全媒體記者韓冰)記者4月9日獲悉,疫情防控期間,市人社局啟動應急工作流程,推行“業務線上辦、問題手機答、服務掌上送、關愛
4月9日,鐵西外埠貨車管理服務區,外省市入沈的貨運車輛正在接受防疫檢查。張文魁攝4月9日,在位于鐵西區張士物流園的外埠貨車管理服務區,一
沈陽市氣象臺2022年04月11日10時26分發布雷電黃色預警信號。預計11日白天,沈北新區、新民市、康平縣、法庫縣將出現雷電天氣,同時可能伴有短
近期,民政部社會組織執法監督局收到多名群眾網上留言咨詢和投訴舉報,集中反映涉產品質量主題相關組織的合法性問題。為進一步擴大非法社會組
當前,大東區疫情形勢趨于平穩,區內工業企業和工程建設類項目在嚴格落實封閉管理的前提下有序復工復產。為全力推進全區工業企業復工復產,大
宏偉區蘭家鎮在做好疫情防控及春季防火雙防同時,提前謀劃,及早統籌,充分做好農資、市場監管等春耕備耕事項。“晨興理荒穢,帶月荷鋤歸。”
光大銀行出臺24項舉措助力新市民安居樂業青海新聞網
開欄語本輪新冠肺炎疫情發生以來,奧密克戎變異株傳播速度之快、波及范圍之廣是歷史沒有過的。面對疫情,全市上下齊心協力,努力奮戰,措施得
(沈陽日報、沈報全媒體高級記者劉洋)4月10日記者從沈陽市金融發展局獲悉,為貫徹落實市金融發展局、人民銀行沈陽分行營管部印發的《關于做好疫
Copyright @ 2008-2020 www.snuggables.net All Right Reserved Powered by 財經情報網 版權所有
財經情報網 聯系郵箱:562 66 29@qq.com
網站備案:滬ICP備2020036824號-12