來源:同花順iNews 2023-04-24 15:49:52
| 股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 貴州茅臺 | 600519 | 1.93 | 3512.60 | 15.43 |
| 中國平安 | 601318 | 33.37 | 1521.83 | 6.68 |
| 招商銀行 | 600036 | 38.13 | 1306.65 | 5.74 |
| 興業銀行 | 601166 | 44.80 | 756.61 | 3.32 |
| 長江電力 | 600900 | 35.03 | 744.47 | 3.27 |
| 伊利股份 | 600887 | 19.70 | 573.66 | 2.52 |
| 萬華化學 | 600309 | 5.79 | 555.15 | 2.44 |
| 紫金礦業 | 601899 | 44.40 | 550.12 | 2.42 |
| 工商銀行 | 601398 | 107.97 | 481.52 | 2.11 |
| 中國建筑 | 601668 | 64.58 | 374.58 | 1.64 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞:
圖片推薦
Copyright @ 2008-2020 www.snuggables.net All Right Reserved Powered by 財經情報網 版權所有
財經情報網 聯系郵箱:562 66 29@qq.com
網站備案:滬ICP備2020036824號-12