來源:證券時報網 2023-04-27 16:19:24
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 300015 | 愛爾眼科 | 3.70 | 0.98 | 25141.43 |
| 600276 | 恒瑞醫藥 | 0.00 | 0.63 | 12077.25 |
| 002603 | 以嶺藥業 | 3.17 | 4.39 | 10780.42 |
| 300434 | 金石亞藥 | 19.97 | 16.97 | 9626.17 |
| 002864 | 盤龍藥業 | 9.99 | 20.78 | 9094.97 |
| 600056 | 中國醫藥 | 3.77 | 3.56 | 8488.13 |
| 301089 | 拓新藥業 | 14.65 | 22.07 | 7522.47 |
| 600479 | 千金藥業 | 9.98 | 6.91 | 6614.53 |
| 600713 | 南京醫藥 | 9.98 | 6.89 | 6412.05 |
| 000538 | 云南白藥 | 7.52 | 1.76 | 5863.53 |
| 600200 | 江蘇吳中 | 9.97 | 3.61 | 5826.12 |
| 000153 | 豐原藥業 | 7.08 | 13.48 | 5755.44 |
| 600062 | 華潤雙鶴 | 4.46 | 6.38 | 5574.07 |
| 300573 | 興齊眼藥 | 2.00 | 9.05 | 5257.35 |
| 600332 | 白云山 | 4.40 | 1.15 | 5229.52 |
| 002317 | 眾生藥業 | 2.50 | 7.85 | 4818.24 |
| 600161 | 天壇生物 | 1.12 | 0.78 | 4812.29 |
| 000950 | 重藥控股 | 9.99 | 7.69 | 4616.20 |
| 300199 | 翰宇藥業 | 6.81 | 12.39 | 4562.67 |
| 300702 | 天宇股份 | 20.02 | 8.70 | 4518.71 |
醫藥生物行業資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 603259 | 藥明康德 | -1.77 | 1.23 | -29366.70 |
| 600267 | 海正藥業 | -2.27 | 4.91 | -11615.11 |
| 300759 | 康龍化成 | -2.37 | 1.51 | -8553.90 |
| 300760 | 邁瑞醫療 | 2.83 | 0.31 | -8105.96 |
| 600771 | 廣譽遠 | 8.86 | 6.94 | -6842.46 |
| 002432 | 九安醫療 | -2.68 | 2.44 | -6005.73 |
| 300347 | 泰格醫藥 | -1.24 | 1.13 | -5727.59 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 17.99 | 12.39 | -4560.37 |
| 000756 | 新華制藥 | 4.05 | 10.28 | -4516.52 |
| 603108 | 潤達醫療 | -4.20 | 4.48 | -4493.04 |
| 688068 | 熱景生物 | -7.63 | 4.19 | -3545.89 |
| 002932 | 明德生物 | -9.99 | 2.95 | -3296.23 |
| 688580 | 偉思醫療 | 5.92 | 13.71 | -3171.14 |
| 688358 | 祥生醫療 | 5.00 | 4.81 | -2856.39 |
| 300406 | 九強生物 | 2.60 | 2.55 | -2622.08 |
| 002004 | 華邦健康 | -3.86 | 2.28 | -2478.33 |
| 002007 | 華蘭生物 | -0.09 | 0.83 | -2359.12 |
| 300142 | 沃森生物 | -0.22 | 0.61 | -2312.65 |
| 300206 | 理邦儀器 | 5.52 | 7.09 | -2272.93 |
| 300039 | 上海凱寶 | 0.12 | 12.55 | -2260.94 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關鍵詞:
圖片推薦
【當前熱聞】醫藥生物行業今日凈流入資金8.54億元 愛爾眼科等15股凈流入資金超5000萬元
滬指4月27日上漲0 67%,申萬所屬行業中,今日上漲的有19個,漲幅居前的行業為非銀金融、美容護理,漲幅為3
哈投股份(600864)4月27日主力資金凈賣出3043.32萬元
截至2023年4月27日收盤,哈投股份(600864)報收于5 1元,上漲2 0%,換手率1 26%,成交量26 23萬手,成交額1 33億元。
12306幾點開始售票?12306網上訂票官網的開放時間是7:00~23:00|動態焦點
12306幾點開始售票?12306每天幾點放票?與火車站及代售點的售票時間不同,12306網上訂票官網的開放時間是7
Copyright @ 2008-2020 www.snuggables.net All Right Reserved Powered by 財經情報網 版權所有
財經情報網 聯系郵箱:562 66 29@qq.com
網站備案:滬ICP備2020036824號-12